| ·多重功能:同時(shí)具備機(jī)構(gòu)鎖定和監(jiān)控功能 ·編碼方式:通用編碼方式 ·采用自檢交叉互檢設(shè)計(jì):周期性的雙重互檢提高安全性 ·獨(dú)立冗余雙輸出:防止單個(gè)回路失效引起安全隱患 ·外觀小巧:截面尺寸29.7mm*29.7mm ·安裝靈活:可實(shí)現(xiàn)在不超過30mm的鋁框上直接安裝,不需支架 |
▊產(chǎn)品選型表
鎖定方式 | 配置類型 | 編碼類型 | 輸出方式 | 引線方式 | 線纜長(zhǎng)度 | 型號(hào) | 材質(zhì) |
機(jī)械鎖定 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 通用編碼 | NPN | 直接出線 | 5M | D3SL-E-S-JB-2N-Z5 | 塑料 |
PNP | D3SL-E-S-JB-2P-Z5 | 塑料 | |||||
電磁鎖定 | NPN | D3SL-E-S-DB-2P-Z5 | 塑料 | ||||
PNP | D3SL-E-S-DB-2N-Z5 | 塑料 |
▊型號(hào)說明

▊技術(shù)參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn) | ENISO 13849-1(Category 4/PLe);ENISO 14119; EN IEC 60947-5-2;EN IEC 60947-5-3 | |
認(rèn)證 | CE | |
鎖定方式 | 電磁鎖定/機(jī)械鎖定 | |
響應(yīng)時(shí)間 | 鎖定→解除鎖定 | <250ms |
<300ms | ||
解除鎖定→鎖定 | ||
鎖定 | 鎖定保持力Fzh | ≥2000N |
鎖栓插入偏差 | ≤2mm | |
機(jī)械耐久力 | >100萬次(門操作速度1m/s) | |
操作頻率 | 1Hz | |
旋轉(zhuǎn)門最小使用半徑 | ≥250mm | |
手動(dòng)解鎖 | 正面、背面 | |
安全輸出(OSSD 輸出) | 輸出信號(hào) | NPN*2/PNP*2 |
最大負(fù)載電流 | ≤200mA | |
殘余電壓(ON時(shí)) | <2.5V(線纜5m) | |
OFF時(shí)電壓 | ≤2V(線纜5m | |
泄露電流 | ≤0.5mA | |
最?負(fù)載容量 | 2uF | |
負(fù)載連線電阻 | ≤2.5Ω | |
輔助輸出(AUX輸出) | 輸出信號(hào) | NPN*1/PNP*1 |
最大負(fù)載電流 | 50mA | |
殘余電壓(ON時(shí)) | ≤2.5V@50mA | |
外部輸? (斷路電流) | 安全輸入 | 5mA*2 |
復(fù)位/EDM輸入 | 約10mA*1 | |
鎖定控制輸入 | 約10mA*1 | |
電源 | ?作電壓 | DC24V±20% |
額定功率 | 3.6W[消耗功率負(fù)載電流除外。鎖定控制輸?開啟的瞬間,消耗功率將暫時(shí)增加(最?15W,約50ms)] | |
保護(hù) | 電源防反接、輸出短路保護(hù)、輸出防反接 | |
環(huán)境抗 耐性 | 外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 |
動(dòng)作環(huán)境溫度 | -20℃~55℃(無凍結(jié)) | |
存放環(huán)境溫度 | -25℃~70℃(無凍結(jié)) | |
動(dòng)作環(huán)境濕度 | 5%~95%RH | |
存放環(huán)境濕度 | 5%~95%RH | |
耐振動(dòng) | 10至55Hz、雙振幅2.0mm、X、Y、Z各方向5分鐘(IEC60947-5-3) | |
耐沖擊 | 30G X、Y、Z各?向6次(IEC60947-5-3) | |
級(jí)聯(lián)連接 | 最多20臺(tái) | |
啟動(dòng)時(shí)間 | 3.5s | |
材質(zhì) | 鎖身塑料,鎖頭金屬 | |
▊時(shí)序圖

▊指示燈說明
![]() | 指示燈名稱 | 亮燈顏色 | 狀態(tài)說明 |
輸出指示燈 | 紅、綠? | OSSD輸出:綠? OSSD關(guān)閉:紅? OSSD錯(cuò)誤:紅?閃爍(2Hz) EDM錯(cuò)誤:紅?閃爍(1Hz) | |
鎖定指示燈 | 綠色 | ?鎖鎖定:點(diǎn)亮 鎖定異常:2Hz閃爍(電磁鐵錯(cuò)誤,光耦錯(cuò)誤) 鎖定時(shí)? RFID:1Hz閃爍 嘗試上鎖:雙閃亮 嘗試解鎖:雙閃滅 未鎖定:熄滅 | |
輸入指示燈 | 橙色 | 正常輸?:點(diǎn)亮 ?輸?(等待輸?):熄滅 等待RSET復(fù)位:1Hz閃爍 安全輸?錯(cuò)誤:2Hz閃爍 | |
工作狀態(tài) 指示燈 | 綠、紅、橙? | OSSD有輸出:綠?燈常亮 OSSD?輸出:紅?燈常亮 電壓錯(cuò)誤:橙?燈1Hz閃爍 唯?編碼未匹配:紅綠橙閃爍 |
▊支架選型
圖示 | 支架名稱 | 型號(hào) | 尺寸 |
![]() | 內(nèi)側(cè)安裝?架(內(nèi)側(cè)安裝固定使?)
| D3SL-E-B01 | ![]() |
![]() | 左開滑動(dòng)安裝?架(推拉?鑰匙固定)
| D3SL-E-BL01 | ![]() |
![]() | 右開滑動(dòng)安裝?架(推拉?鑰匙固定)
| D3SL-E-BR01 | ![]() |
![]() | 左開旋轉(zhuǎn)安裝?架(鉸鏈?鑰匙固定)
| D3SL-E-BL02 | ![]() |
![]() | 右開旋轉(zhuǎn)安裝?架(鉸鏈?鑰匙固定)
| D3SL-E-BR02 | ![]() |
▊安全門閂選型
型號(hào) | BS09 | BS10 | BS06 | BS07 |
類型 | 普通把手(標(biāo)準(zhǔn)) | 帶后置解鎖把手 | 定制把手(移門式) | 帶后置解鎖+防撞外殼把手 |
配置門鎖 | D3SL-E | D3SL-E | D3SL-E | D3SL-E |
| 圖片 |
| ![]() | ![]() | ![]() |
| 尺寸圖 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |





0512-6716 3091
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:上海市寶山區(qū)逸仙路2816號(hào)1幢1層
Copyright ? 立宏安全設(shè)備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號(hào)-1 技術(shù)支持:藍(lán)巨鯨品牌推廣