![]() | ·線同步配置,穩(wěn)定性更強(qiáng) ·完善的自檢功能,高分辨率 ·抗電磁、激光干擾、光干擾 ·抗震、防水、防塵 ·可選多路多種信號輸出 ·LED 指示工作及故障狀態(tài) ·滿足多種安裝場景,適用于多種工作環(huán)境 |
▊規(guī)格型號表
光軸間距10mm,分辨率17mm | ||||
型號 | 分辨率(mm) | 光軸數(shù) | 保護(hù)高度(mm) | 總長度(mm) |
LE2-10-0130 | 17 | 14 | 130 | 146 |
LE2-10-0150 | 17 | 16 | 150 | 166 |
LE2-10-0190 | 17 | 20 | 190 | 206 |
LE2-10-0210 | 17 | 22 | 210 | 226 |
LE2-10-0230 | 17 | 24 | 230 | 246 |
LE2-10-0250 | 17 | 26 | 250 | 266 |
LE2-10-0270 | 17 | 28 | 270 | 286 |
LE2-10-0290 | 17 | 30 | 290 | 306 |
LE2-10-0310 | 17 | 32 | 310 | 326 |
LE2-10-0330 | 17 | 34 | 330 | 346 |
LE2-10-0350 | 17 | 36 | 350 | 366 |
LE2-10-0370 | 17 | 38 | 370 | 386 |
LE2-10-0390 | 17 | 40 | 390 | 406 |
LE2-10-0410 | 17 | 42 | 410 | 426 |
LE2-10-0430 | 17 | 44 | 430 | 446 |
LE2-10-0450 | 17 | 46 | 450 | 466 |
LE2-10-0470 | 17 | 48 | 470 | 486 |
LE2-10-0490 | 17 | 50 | 490 | 506 |
LE2-10-0510 | 17 | 52 | 510 | 526 |
LE2-10-0530 | 17 | 54 | 530 | 546 |
LE2-10-0550 | 17 | 56 | 550 | 566 |
LE2-10-0570 | 17 | 58 | 570 | 586 |
LE2-10-0590 | 17 | 60 | 590 | 606 |
LE2-10-0610 | 17 | 62 | 610 | 626 |
LE2-10-0630 | 17 | 64 | 630 | 646 |
LE2-10-0650 | 17 | 66 | 650 | 666 |
LE2-10-0670 | 17 | 68 | 670 | 686 |
LE2-10-0690 | 17 | 70 | 690 | 706 |
LE2-10-0710 | 17 | 72 | 710 | 726 |
LE2-10-0730 | 17 | 74 | 730 | 746 |
LE2-10-0750 | 17 | 76 | 750 | 766 |
LE2-10-0770 | 17 | 78 | 770 | 786 |
LE2-10-0790 | 17 | 80 | 790 | 806 |
LE2-10-0810 | 17 | 82 | 810 | 826 |
LE2-10-0830 | 17 | 84 | 830 | 846 |
LE2-10-0850 | 17 | 86 | 850 | 866 |
LE2-10-0870 | 17 | 88 | 870 | 886 |
LE2-10-0890 | 17 | 90 | 890 | 906 |
LE2-10-0910 | 17 | 92 | 910 | 926 |
LE2-10-0930 | 17 | 94 | 930 | 946 |
LE2-10-0950 | 17 | 96 | 950 | 966 |
LE2-10-0970 | 17 | 98 | 970 | 986 |
LE2-10-0990 | 17 | 100 | 990 | 1006 |
LE2-10-1010 | 17 | 102 | 1010 | 1026 |
LE2-10-1030 | 17 | 104 | 1030 | 1046 |
LE2-10-1050 | 17 | 106 | 1050 | 1066 |
LE2-10-1070 | 17 | 108 | 1070 | 1086 |
LE2-10-1090 | 17 | 110 | 1090 | 1106 |
LE2-10-1110 | 17 | 112 | 1110 | 1126 |
LE2-10-1130 | 17 | 114 | 1130 | 1146 |
LE2-10-1150 | 17 | 116 | 1150 | 1166 |
LE2-10-1170 | 17 | 118 | 1170 | 1186 |
LE2-10-1190 | 17 | 120 | 1190 | 1206 |
LE2-10-1210 | 17 | 122 | 1210 | 1226 |
LE2-10-1230 | 17 | 124 | 1230 | 1246 |
LE2-10-1250 | 17 | 126 | 1250 | 1266 |
LE2-10-1270 | 17 | 128 | 1270 | 1286 |
LE2-10-1290 | 17 | 130 | 1290 | 1306 |
LE2-10-1310 | 17 | 132 | 1310 | 1326 |
LE2-10-1330 | 17 | 134 | 1330 | 1346 |
LE2-10-1350 | 17 | 136 | 1350 | 1366 |
LE2-10-1370 | 17 | 138 | 1370 | 1386 |
LE2-10-1390 | 17 | 140 | 1390 | 1406 |
LE2-10-1410 | 17 | 142 | 1410 | 1426 |
LE2-10-1430 | 17 | 144 | 1430 | 1446 |
LE2-10-1450 | 17 | 146 | 1450 | 1466 |
LE2-10-1470 | 17 | 148 | 1470 | 1486 |
LE2-10-1490 | 17 | 150 | 1490 | 1506 |
LE2-10-1510 | 17 | 152 | 1510 | 1526 |
LE2-10-1530 | 17 | 154 | 1530 | 1546 |
LE2-10-1550 | 17 | 156 | 1550 | 1566 |
光軸間距20mm,分辨率27mm | ||||
型號 | 分辨率(mm) | 光軸數(shù) | 保護(hù)高度(mm) | 總長度(mm) |
LE2-20-0140 | 27 | 8 | 140 | 166 |
LE2-20-0180 | 27 | 10 | 180 | 206 |
LE2-20-0220 | 27 | 12 | 220 | 246 |
LE2-20-0260 | 27 | 14 | 260 | 286 |
LE2-20-0300 | 27 | 16 | 300 | 326 |
LE2-20-0340 | 27 | 18 | 340 | 366 |
LE2-20-0380 | 27 | 20 | 380 | 406 |
LE2-20-0420 | 27 | 22 | 420 | 446 |
LE2-20-0460 | 27 | 24 | 460 | 486 |
LE2-20-0500 | 27 | 26 | 500 | 526 |
LE2-20-0540 | 27 | 28 | 540 | 566 |
LE2-20-0580 | 27 | 30 | 580 | 606 |
LE2-20-0620 | 27 | 32 | 620 | 646 |
LE2-20-0660 | 27 | 34 | 660 | 686 |
LE2-20-0700 | 27 | 36 | 700 | 726 |
LE2-20-0740 | 27 | 38 | 740 | 766 |
LE2-20-0780 | 27 | 40 | 780 | 806 |
LE2-20-0820 | 27 | 42 | 820 | 846 |
LE2-20-0860 | 27 | 44 | 860 | 886 |
LE2-20-0900 | 27 | 46 | 900 | 926 |
LE2-20-0940 | 27 | 48 | 940 | 966 |
LE2-20-0980 | 27 | 50 | 980 | 1006 |
LE2-20-1020 | 27 | 52 | 1020 | 1046 |
LE2-20-1060 | 27 | 54 | 1060 | 1086 |
LE2-20-1110 | 27 | 56 | 1110 | 1126 |
LE2-20-1140 | 27 | 58 | 1140 | 1166 |
LE2-20-1180 | 27 | 60 | 1180 | 1206 |
LE2-20-1220 | 27 | 62 | 1220 | 1246 |
LE2-20-1260 | 27 | 64 | 1260 | 1286 |
LE2-20-1300 | 27 | 66 | 1300 | 1326 |
LE2-20-1340 | 27 | 68 | 1340 | 1366 |
LE2-20-1380 | 27 | 70 | 1380 | 1406 |
LE2-20-1420 | 27 | 72 | 1420 | 1446 |
LE2-20-1460 | 27 | 74 | 1460 | 1486 |
LE2-20-1500 | 27 | 76 | 1500 | 1526 |
LE2-20-1540 | 27 | 78 | 1540 | 1566 |
LE2-20-1580 | 27 | 80 | 1580 | 1606 |
光軸間距40mm,分辨率47mm | ||||
型號 | 分辨率(mm) | 光軸數(shù) | 保護(hù)高度(mm) | 總長度(mm) |
LE2-40-0120 | 47 | 4 | 120 | 166 |
LE2-40-0200 | 47 | 6 | 200 | 246 |
LE2-40-0280 | 47 | 8 | 280 | 326 |
LE2-40-0360 | 47 | 10 | 360 | 406 |
LE2-40-0440 | 47 | 12 | 440 | 486 |
LE2-40-0520 | 47 | 14 | 520 | 566 |
LE2-40-0600 | 47 | 16 | 600 | 646 |
LE2-40-0680 | 47 | 18 | 680 | 726 |
LE2-40-0760 | 47 | 20 | 760 | 806 |
LE2-40-0840 | 47 | 22 | 840 | 886 |
LE2-40-0920 | 47 | 24 | 920 | 966 |
LE2-40-1000 | 47 | 26 | 1000 | 1046 |
LE2-40-1080 | 47 | 28 | 1080 | 1126 |
LE2-40-1160 | 47 | 30 | 1160 | 1206 |
LE2-40-1240 | 47 | 32 | 1240 | 1286 |
LE2-40-1320 | 47 | 34 | 1320 | 1366 |
LE2-40-1400 | 47 | 36 | 1400 | 1446 |
LE2-40-1480 | 47 | 38 | 1480 | 1526 |
LE2-40-1560 | 47 | 40 | 1560 | 1606 |
LE2-40-1640 | 47 | 42 | 1640 | 1686 |
LE2-40-1720 | 47 | 44 | 1720 | 1766 |
LE2-40-1800 | 47 | 46 | 1800 | 1846 |
LE2-40-1880 | 47 | 48 | 1880 | 1926 |
LE2-40-1960 | 47 | 50 | 1960 | 2006 |
▊型號說明
![]() |
說明:1、光柵默認(rèn)輸出方式為PNP;可在型號后加-N,選配NPN輸出方式 2、光柵默認(rèn)信號方式為:C常閉,可在型號后面加-O,選配常開 3、光柵默認(rèn)檢測距離為:0.2~5米 |
▊技術(shù)參數(shù)
光學(xué)特性 | |
光軸間距 | 10mm/20mm/40mm |
光軸數(shù)量 | 4、6、8、10…256 |
保護(hù)高息 | 光軸間距×(光軸數(shù)量-1) |
保護(hù)寬度 | 0.2m-5m |
截面尺寸 | 30mm×30mm無盲區(qū)款 |
電氣特性 | |
電源電壓 | 24V ±10% |
功率 | 3~8W |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤10ms |
絕緣電阻 | ≥100MΩ |
信號輸出 | NPN、PNP |
工作溫度 | -10℃~+55℃ |
儲存溫度 | -40℃~+70℃ |
工作濕度 | 35%RH~85% RH |
抗光干擾 | 10000LUX |
光幕形式 | 對射型 |
防護(hù)等級 | IP65 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | CE FCC |
電路保護(hù) | 反接保護(hù)/輸出短路保護(hù) |
可配控制器 | 否 |
| ▊接線圖 | ▊產(chǎn)品尺寸圖 |
![]() | ![]() |
▊支架尺寸圖
上下安裝支架 | L型側(cè)裝支架 |
![]() ![]() | ![]() |
0512-6716 3091
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:上海市寶山區(qū)逸仙路2816號1幢1層
Copyright ? 立宏安全設(shè)備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號-1 技術(shù)支持:藍(lán)巨鯨品牌推廣